Voici les prix des menus Burger King pour la France. Vous pouvez vérifier toutes les catégories de menu. Nous avons également répertorié le résumé du menu Burger King pour votre commodité.
Menu Burger King avec prix France
ARTICLE | PRIX |
LES BONS PLANS | |
2 MENUS + 1 KING JUNIOR | €19,90 |
2 MENUS + 9 KING NUGGETS | €22,10 |
3 MENUS + 9 KING NUGGETS | €29,14 |
KINGBOX 20 King Nuggets | €10,63 |
KINGBOX 10 King Nuggets + 10 Chili Cheese | €10,64 |
KINGBOX 10 Onion Rings + 10 Chili Cheese | €10,62 |
KINGBOX 10 Onion Rings + 10 King Nuggets | €10,66 |
SNACKS | |
Cheeseburger bacon | €3,58 |
Petit Texas Bacon | €3,90 |
WHOPPER JR. | €3,96 |
King Fries Cheese and Bacon | €4,33 |
King Fries Cheese and Crispy Onions | €4,33 |
Cheeseburger | €2,72 |
Hamburger | €2,08 |
BURGERS | |
Le Gourmand Poivre | €9,18 |
Le Gourmand Poivre and Bacon | €9,98 |
Bacon Lover | €8,72 |
Chicken Bacon Lover | €9,00 |
Master Poulet | €10,99 |
Onions Bacon Lover | €9,58 |
Master Bacon Grill | €10,80 |
Veggie Cheese and Bacon | €7,31 |
French Veggie King | €6,65 |
Veggie Whopper | €6,74 |
Veggie Steakhouse | €7,44 |
Double Steakhouse | €9,06 |
Double Cheese Bacon XXL | €8,78 |
Double WHOPPER Cheese | €8,81 |
Triple Cheese | €5,88 |
Master Cantal | €10,82 |
BBQ Cheese and Bacon | €6,90 |
Chicken Louisiane Steakhouse | €7,79 |
BIG KING XXL | €8,63 |
LONG CHICKEN | €6,41 |
Steakhouse | €7,57 |
Classic Cheese and Bacon | €7,31 |
WHOPPER | €6,72 |
BIG KING | €5,85 |
Crispy Chicken | €5,16 |
Big Fish | €6,17 |
Crispy Chicken Cheese | €5,58 |
Chicken BBQ | €4,06 |
Wrap Crousty Chèvre | €6,35 |
Wrap Chicken Louisiane | €6,35 |
Chicken Classic | €4,27 |
Double Cheese | €4,18 |
King Fish | €4,17 |
FORMULES SALADES | |
Bowl | €10,13 |
Cheesy Bowl | €11,22 |
Chicken Bowl | €11,18 |
SALADES | |
Caesar Bowl | €8,54 |
Caesar Chicken Bowl | €9,62 |
Caesar Cheesy Bowl | €9,60 |
Energy Bowl | €8,56 |
Energy Chicken Bowl | €9,64 |
Energy Cheesy Bowl | €9,67 |
Petite salade | €3,15 |
DESSERTS | |
King Sundae Chocolat | €3,16 |
Crunchy Brownie | €3,75 |
King Sundae Caramel | €3,16 |
King Sundae Framboise | €3,16 |
Muffin Chocolat Noisette | €3,17 |
Donut Chocolat Noisette | €2,96 |
King Sundae Vanille | €3,16 |
King Fusion Cookie Dough Caramel | €4,19 |
Trio de Beignets | €4,02 |
King Fusion Cookie Dough Chocolat | €4,19 |
King Yaourt | €1,60 |
KING FUSION au Carambar | €4,13 |
KING FUSION LION | €4,13 |
KING FUSION MandM’S | €4,13 |
KING FUSION SNICKERS | €4,13 |
Cookie Duo Chocolat | €3,09 |
King Bio Melon | €1,95 |
King Bio Pomme | €1,75 |
BOISSONS | |
San Pellegrino | €3,17 |
Honest Kids Bio Saveur Fruits Exotiques | €2,87 |
Minute Maid Orange | €2,15 |
Minute Maid Pomme | €2,14 |
Jus d’Orange Minute Maid | €3,13 |
MENUS ENFANTS | |
King Junior | €4,10 |
King JR + | €5,60 |
SAUCES | |
Sauce Ketchup | €0,21 |
Sauce Mayonnaise | €0,21 |
Sauce Creamy Ranch | €0,42 |
Sauce 1954 | €0,42 |
Spicy Andalouse | €0,42 |
Sauce BBQ Bulls Eye | €0,42 |
Sauce Curry | €0,42 |
Sauce Aigre Douce | €0,42 |
Sauce Chili Cheese | €0,42 |
Sauce Caesar | €0,62 |
Sauce Balsamique | €0,62 |